エーゲ海
![]() |
いよいよ地中海入りです。急遽予定を変更してEMYRラリーに参加して、東地中海の沿岸諸国を訪問しました。その後は予定通り、ロードス島を手始めにエーゲ海の島々のアイランドホッピングです。キクラデスでは思いのほか北風が強く、早々にペルポネソス半島方面に逃げ込みました。ギリシャ北部も天気が悪く、トルコ西岸に入り、南岸を東進。11月3日にアランヤに戻り、エーゲ海第一幕は終了しました。 |
ログ(2009年11月04日現在)
| LEG# | 出港地 | 出港日 | 到着地 | 到着日 | 距離(海里) | 滞在泊数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0301 | ポートサイド | 2009/5/01 | アランヤ/トルコ | 2009/5/03 | 288 | 19 |
| 0302 | アランヤ | 2009/5/22 | ギルネ(北キプロス) | 2009/5/23 | 98 | 3 |
| 0304 | ギルネ | 2009/5/26 | メルシン(トルコ) | 2009/5/27 | 45 | 4 |
| 03041 | メルシン | 2009/5/31 | イスケンデルン | 2009/6/01 | 65 | 3 |
| 03042 | イスケンデルン | 2009/6/04 | ラッタキア(シリア) | 2009/6/05 | 87 | 4 |
| 03044 | ラッタキア | 2009/6/09 | ジャウニー(レバノン) | 2009/6/10 | 105 | 4 |
| 03045 | ジャウニー | 2009/6/14 | ハイファ(イスラエル) | 2009/6/15 | 95 | 3 |
| 03046 | ハイファ | 2009/6/18 | アシュケロン | 2009/6/19 | 90 | 4 |
| 03047 | アシュケロン | 2009/6/23 | ヘルズリア | 2009/6/23 | 40 | 14 |
| 03048 | ヘルズリア | 2009/7/03 | カステロリゾン/ギリシャ | 2009/7/06 | 360 | 1 |
| 0305 | カステロリゾン | 2009/7/07 | ロドス | 2009/7/08 | 75 | 2 |
| 03061 | ロドス | 2009/7/10 | パノルミティス(シミ島) | 2009/7/10 | 25 | 1 |
| 03062 | パノルミティス | 2009/7/11 | スカラ・アスティパライア | 2009/7/12 | 90 | 1 |
| 0306 | スカラ・アスティパライア | 2009/7/13 | ティラ(サントリーニ島) | 2009/7/13 | 70 | 7 |
| 0307 | ティラ | 2009/7/20 | アギオス・ニコラウス(クレタ島) | 2009/7/21 | 90 | 5 |
| 0308 | アギオス・ニコラウス | 2009/7/26 | ハーニア(クレタ島) | 2009/7/27 | 110 | 9 |
| 0309 | ハーニア | 2009/8/05 | ティラ | 2009/8/06 | 90 | 1 |
| 0310 | ティラ | 2009/8/09 | イオス | 2009/8/09 | 60 | 3 |
| 0311 | イオス | 2009/8/12 | フォルガンドロス | 2009/8/12 | 17 | 1 |
| 0312 | フォルガンドロス | 2009/8/13 | ミロス | 2009/8/13 | 45 | 5 |
| 03130 | ミロス | 2009/8/18 | スコウタリ(ペロポネソス半島) | 2009/8/19 | 89 | 1 |
| 03131 | スコウタリ | 2009/8/20 | ギティオ | 2009/8/19 | 9 | 1 |
| 03132 | ギティオ | 2009/8/20 | モネンヴァシア | 2009/8/20 | 50 | 3 |
| 03133 | モネンヴァシア | 2009/8/24 | ナフプリオン | 2009/8/25 | 50 | 1 |
| 03134 | ナフプリオン | 2009/8/26 | ポート・ヘリ | 2009/8/26 | 20 | 1 |
| 03135 | ポート・ヘリ | 2009/8/27 | ポロス島 | 2009/8/27 | 18 | 1 |
| 03136 | ポロス島 | 2009/8/28 | エギナ島 | 2009/8/28 | 22 | 13 |
| 03137 | エギナ島 | 2009/9/10 | ラブリオ(ギリシャ本土) | 2009/9/10 | 50 | 1 |
| 03140 | ラブリオ | 2009/9/11 | ボウファロ(エヴィア島) | 2009/9/11 | 38 | 1 |
| 03141 | ボウファロ | 2009/9/12 | ハルキダ(エヴィア島) | 2009/9/12 | 26 | 6 |
| 0316 | ハルキダ | 2009/9/18 | コウコウナリエス(スキアトス島) | 2009/9/19 | 77 | 1 |
| 0318 | スキアトス | 2009/9/20 | ヒオス島 | 2009/9/21 | 132 | 1 |
| 0319 | ヒオス島 | 2009/09/22 | チェスメ(トルコ) | 2009/09/22 | 9 | 6 | 0320 | チェスメ | 2009/09/28 | ゴエク湾 | 2009/09/28 | 45 | 1 |
| 0321 | ゴエク湾 | 2009/09/29 | クシャダス | 2009/09/29 | 60 | 7 |
| 0322 | クシャダス | 2009/10/06 | アルティンクム | 2009/10/06 | 41 | 1 |
| 0323 | アルティンクム | 2009/10/07 | アシン | 2009/10/07 | 16 | 1 |
| 0324 | アシン | 2009/10/08 | ヤリカバク | 2009/10/08 | 19 | 1 |
| 03241 | ヤリカバク | 2009/10/09 | アスパット | 2009/10/09 | 13 | 1 |
| 03251 | アスパット | 2009/10/10 | ボドルム | 2009/10/10 | 7 | 4 |
| 03252 | ボドルム | 2009/10/14 | ギュムベット | 2009/10/14 | 2 | 1 |
| 03253 | ギュムベット | 2009/10/15 | クニドス | 2009/10/15 | 19 | 1 |
| 03254 | クニドス | 2009/10/16 | ダチャ | 2009/10/16 | 19 | 1 |
| 03255 | ダチャ | 2009/10/17 | ケチ | 2009/10/17 | 20 | 1 |
| 03256 | ケチ | 2009/10/18 | ボズブルン | 2009/10/18 | 18 | 1 |
| 03257 | ボズブルン | 2009/10/19 | セルシェ | 2009/10/19 | 15 | 1 |
| 03258 | セルシェ | 2009/10/20 | エキンチック | 2009/10/20 | 29 | 2 |
| 03261 | エキンチック | 2009/10/22 | カピ・クリーク | 2009/10/22 | 29 | 1 |
| 03262 | カピ・クリーク | 2009/10/23 | フェティエ | 2009/10/23 | 22 | 2 |
| 03263 | フェティエ | 2009/10/25 | ゲミレル島 | 2009/10/25 | 14 | 1 |
| 03264 | ゲミレル島 | 2009/10/26 | フェティエ | 2009/10/26 | 22 | 2 |
| 03265 | フェティエ | 2009/10/28 | カシュ | 2009/10/28 | 50 | 1 |
| 03266 | カシュ | 2009/10/29 | カレ・キョイ | 2009/10/29 | 15 | 1 |
| 03267 | カレ・キョイ | 2009/10/30 | フィニケ | 2009/10/30 | 16 | 3 |
| 0327 | フィニケ | 2009/11/02 | アランヤ | 2009/11/03 | 90 | 5ヶ月 |







